Passer au contenu
Tableau d'aide à la dilution

Tableau d'aide à la dilution


TAUX

PULVÉRISATEURS

600ML

PETIT CONTENANT

1L

SEAU STANDARD

5L

SEAU PROFESSIONNEL

12L

AUTO LAVEUSE

50L

0.25 % 1,5 mL 2,5 mL 12,5 mL 30 mL 125 mL
0.5 % 3 mL 5 mL 25 mL 60 mL 250 mL
1 % 6 mL 10 mL 50 mL 120 mL 500 mL
2 % 12 mL 20 mL 100 mL 240 mL 1,0 L
3 % 18 mL 30 mL 150 mL 360 mL 1,5 L
4 % 24 mL 40 mL 200 mL 480 mL 2,0 L
5 % 30 mL 50 mL 250 mL 600 mL 2,5 L
10 % 60 mL 100 mL 500 mL 1,2 L 5,0 L
20 % 120 mL 200 mL 1,0 L 2,4 L 10,0 L
mL : Millilitre - L : Litre - 1 000 mL = 1 L
Articles suivant Le Cercle de Sinner